日前,省工信厅网站发布福建省第四批绿色制造名单的公示,本次共有70家省级绿色工厂、59款绿色设计产品、6个绿色供应链、5个绿色园区,拟纳入福建省第四批绿色制造名单。
一起来看——
附件1:
2021年福建省第四批绿色工厂建议推荐名单
序号 | 申报示范单位名称 | 属地 | 行业 | 第三方评价机构 |
1 | 福建万安实业集团有限公司 | 漳州 | 塑料制品业 | 机械工业环保产业发展中心 |
2 | 福建佳通轮胎有限公司 | 莆田 | 轮胎制造 | 中国质量认证中心 |
3 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 | 厦门 | 计算机、通信和其它电子 | 中国质量认证中心 |
4 | 福建省莆田市双源鞋业有限公司 | 莆田 | 制鞋业 | 中国船级社质量认证公司 |
5 | 阳光中科(福建)能源股份有限公司 | 泉州 | 电气机械和器材制造业/光伏设备及元器件制造 | 福建省计量科学研究院 |
6 | 福建宇邦纺织科技有限公司 | 福州 | 纺织 | 福州现代卓越管理有限公司 |
7 | 紫金矿业集团黄金冶炼有限公司 | 龙岩 | 金冶炼 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 |
8 | 益海嘉里(泉州)粮油食品工业有限公司 | 泉州 | 食品制造业 | 华盛绿色工业基金会 |
9 | 福建省向兴纺织科技有限公司 | 泉州 | 纺织业 | 福州睿信企业管理咨询有限公司 |
10 | 福建恒安家庭生活用品有限公司 | 泉州 | C22造纸和纸制品业 | 方圆标志认证集团福建有限公司 |
11 | 新福兴玻璃工业集团有限公司 | 福州 | 304玻璃制造 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
12 | 漳州科华技术有限责任公司 | 漳州 | C3821(变压器、整流器和电感器制造) | 北京鉴衡认证中心有限公司 |
13 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 厦门 | 家具制造业 | 福州睿信企业管理咨询有限公司 |
14 | 厦门ABB开关有限公司 | 厦门 | 电气机械和器材制造业 | 厦门科诚杰管理咨询有限公司 |
15 | 福建和其昌竹业股份有限公司 | 三明 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 |
16 | 福人木业(福州)有限公司 | 福州 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 机械工业环保产业发发展中心 |
17 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 厦门 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 方圆标志认证集团厦门有限公司 |
18 | 福建华峰新材料有限公司 | 莆田 | 针织或钩针编织物织造 | 方圆标志认证集团福建有限公司 |
19 | 福建南平青松化工有限公司 | 南平 | 林产化学产品制造C2663 | 方圆标志认证集团福建有限公司 |
20 | 福建竹家女工贸有限公司 | 南平 | C2663林产化学产品制造 | 中国船级社质量认证公司 |
21 | 晋江市港益纤维制品有限公司 | 泉州 | 废弃资源综合利用业 | 大连理工大学 |
22 | 厦门市金汤橡塑有限公司 | 厦门 | C2913橡胶零件制造 | 福建省环安检测评价有限公司 |
23 | 福建众益太阳能科技股份公司 | 泉州 | 节能环保行业 | 福州睿信企业管理咨询有限公司 |
24 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 福州 | 医药化工 | 方圆标志认证集团福建有限公司 |
25 | 华润水泥(漳平)有限公司 | 龙岩 | 水泥 | 福建省建筑材料科研院有限公司 |
26 | 金鹰(福建)印刷有限公司 | 泉州 | C2311 书、报刊印刷、C2319 包装装潢及其他印刷 | 福建省环安检测评价有限公司 |
27 | 福建蓝田水泥有限公司 | 龙岩 | 建材 | 福建省建筑材料科研院有限公司 |
28 | 福建省民爆化工股份有限公司龙岩分公司 | 龙岩 | 民爆 | 福建省建筑材料科研院有限公司 |
29 | 锐铭运动用品(厦门)有限公司 | 厦门 | 体育用品制造 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 |
30 | 福建三炬生物科技股份有限公司漳州分公司 | 漳州 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 福州大学 |
31 | 福建恒益纺织有限公司 | 福州 | 纺织 | 福州大学 |
32 | 厦门钨业股份有限公司 | 厦门 | 钨钼镍钴冶炼、金属废料和碎屑加工处理 | 福建省环安检测评价有限公司 |
33 | 永安金牛水泥有限公司 | 三明 | 建材 | 福建省建筑材料科研院有限公司 |
34 | 福建德胜新建材有限公司 | 福州 | 非金属矿物制品业 | 福建省建筑材料科研院有限公司 |
35 | 福建贝思科电子材料股份有限公司 | 龙岩 | 电子专用材料制造 | 福建省建筑材料科研院有限公司 |
36 | 福建景丰科技有限公司 | 福州 | 化学纤维制造业 | 福建省计量科学研究院 |
37 | 景远(德化)建材有限公司 | 泉州 | 建筑业 | 福建省建筑材料科研院有限公司 |
38 | 三明市缘福生物质科技有限公司 | 三明 | 化学原料及化学品制造业 | 福州大学 |
39 | 福建赛特新材股份有限公司 | 龙岩 | 隔热和隔音材料制造 | 福建省业通开发咨询有限公司 |
40 | 宁德厦钨新能源材料有限公司 | 宁德 | 电子专用材料制造 | 福州睿信企业管理咨询有限公司 |
41 | 厦门明和实业有限公司 | 厦门 | 其他日用杂品制造 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 |
42 | 福建省建瓯黄华山酿酒有限公司 | 南平 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 福建省建筑材料科研院有限公司 |
43 | 新洲(武平)林化有限公司 | 龙岩 | 化学原料和化学制品制造业 | 福建省业通开发咨询有限公司 |
44 | 福建金杨科技股份有限公司 | 三明 | 电气机械和器材制造业 | 福州大学 |
45 | 福建和兴橡胶有限公司 | 三明 | 轮胎制造 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 |
46 | 澳蓝(福建)实业有限公司 | 福州 | 机械制造 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 |
47 | 晶宇光电(厦门)有限公司 | 厦门 | 半导体照明器件制造 | 福州睿信企业管理咨询有限公司 |
48 | 美益建材(武平)有限公司 | 龙岩 | 非金属矿物制品业 | 北京国金衡信认证有限公司 |
49 | 龙岩市锐美家装饰材料有限公司 | 龙岩 | 建材 | 福建省业通开发咨询有限公司 |
50 | 福建金风科技有限公司 | 福州 | 通用设备制造业 | 福州睿信企业管理咨询有限公司 |
51 | 福建奔驰汽车有限公司 | 福州 | 汽车制造业 | 中国质量认证中心 |
52 | 福建南平南孚电池有限公司 | 南平 | 电气机械及器材制造业 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 |
53 | 东南新材料股份有限公司 | 三明 | 非金属矿物制品业 | 福州大学 |
54 | 松亿实业(厦门)有限公司 | 厦门 | 化学原料A和化学制品制造业 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 |
55 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 福州 | 饲料行业1320 | 北京联合智业认证有限公司 |
56 | 福建省顺昌县升升木业有限公司 | 南平 | 竹木 | 北京联合智业认证有限公司 |
57 | 福建固美金属股份公司 | 泉州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 中节能咨询有限公司 |
58 | 福建万家美轻纺服饰有限公司 | 泉州 | 针织服装 | 北京国金衡信认证有限公司 |
59 | 邵武市利良纸品有限公司 | 南平 | 造纸和纸制品业 | 中国信息通信研究院 |
60 | 厦门雅瑞实业有限公司 | 厦门 | 专用设备制造业 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 |
61 | 晋江市维盛织造漂染有限公司 | 泉州 | C175化纤织物染整精加工 | 中国科学院广州能源研究所 |
62 | 沙县宏盛塑料有限公司 | 三明 | 橡胶和塑料制品业 | 福州大学 |
63 | 福建钟山化工有限公司 | 泉州 | 化工 | 福州睿信企业管理咨询有限公司 |
64 | 漳州众环科技股份有限公司 | 漳州 | 电器机械和器材制造业 | 中国信息通信研究院 |
65 | 厦门市科力电子有限公司 | 厦门 | 电气机械和器材制造业 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 |
66 | 厦门欧化实业有限公司 | 厦门 | 油墨及类似产品介绍 | 中机生产力促进中心 |
67 | 厦门绿洲环保产业股份有限公司 | 厦门 | 金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理 | 福建省环安检测评价有限公司 |
68 | 福州旭福光电科技有限公司 | 福州 | C3969 其他智能消费设备制造 | 中国信息通信研究院 |
69 | 大博医疗科技股份有限公司 | 厦门 | C3584医疗、外科及兽医用器械制造 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 |
70 | 厦门太平货柜制造有限公司 | 厦门 | 金属制品业 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 |
附件2:
2021年福建省第四批绿色设计产品建议推荐名单
序号 | 申报示范单位名称 | 属地 | 行业 | 产品名称 | 型号 | 评价标准 |
1 | 通亿(泉州)轻工有限公司 | 泉州 | 纺织 | 针织成品布 | 纯棉氨纶布 | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
2 | 通亿(泉州)轻工有限公司 | 泉州 | 纺织 | 针织成品布 | 纯棉单面布 | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
3 | 通亿(泉州)轻工有限公司 | 泉州 | 纺织 | 针织成品布 | 涤纶氨纶布 | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
4 | 通亿(泉州)轻工有限公司 | 泉州 | 纺织 | 针织成品布 | 涤纶网眼布 | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
5 | 通亿(泉州)轻工有限公司 | 泉州 | 纺织 | 针织成品布 | 涤棉氨纶布 | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
6 | 通亿(泉州)轻工有限公司 | 泉州 | 纺织 | 针织成品布 | 涤棉交织布 | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
7 | 福建福田纺织印染科技有限公司 | 泉州 | 纺织 | 针织成品布 | 棉氨涂料仿活性印花布 | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
8 | 福建福田纺织印染科技有限公司 | 泉州 | 纺织 | 针织校服成品布 | 涤棉交织布 | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
9 | 厦门环信达化工有限公司 | 厦门 | 涂料制造 | 超耐候外墙涂料 | Bower-W50-02 | 《绿色设计产品评价技术规范 水性建筑涂料》(HG/T 5682-2020) |
10 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | E010-01 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
11 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | E010-02 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
12 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | E010-E2 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
13 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | E011-01 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
14 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | E011-02 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
15 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | E011-E1 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
16 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | E011-E2 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
17 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | E012-01 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
18 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | E012-01 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
19 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | E012-01 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
20 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | E012-E1 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
21 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | E012-E2 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
22 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | ME6010 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
23 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | ME6020 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
24 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | ME6030 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
25 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | ME6011 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
26 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | ME6021 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
27 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | ME6031 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
28 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | E011-0201-S1 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
29 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 | 其他 | 喜霖电子坐便器 | E011-E201-M1 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
30 | 奥得奥科技(厦门)有限公司 | 厦门 | 轻工 | 空气净化器 | ADA981 | 《绿色设计产品评价技术规范 空气净化器》( T/CAGP 0008-2016 |
31 | 厦门海菱科技股份有限公司 | 厦门 | 电子 | 车载电视机 | CM1905 | 《绿色设计产品评价技术规范 电视机》(SJ/T 11771-2020) |
32 | 瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司 | 厦门 | 电子 | 可耐恶劣环境的薄型化精细化的柔性电路板 | 《绿色设计产品评价技术规范 印制电路板》(T/CESA 1070-2020) | |
33 | 厦门文仪电脑材料有限公司 | 厦门 | 鼓粉盒 | 一体式鼓粉盒 | HF-TN420 | 《绿色设计产品评价技术规范 鼓粉盒》(T/CESA 1072-2020) |
34 | 厦门三昌卫浴科技有限公司 | 厦门 | 智能马桶盖 | 智能马桶盖 | B046 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能马桶盖》(T/CEEIA 278-2017) |
35 | 福建华夏合成革有限公司 | 宁德 | 轻工 | 水性再生合成革 | HX-055 | 《绿色设计产品评价技术规范 水性和无溶剂人造革合成革》(T/CNLIC 0002-2019) |
36 | 福建恒益纺织有限公司 | 福州 | 纺织 | 再生锦纶蕾丝花边面料 | ML5940/230 | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
37 | 福建恒益纺织有限公司 | 福州 | 纺织 | 再生锦纶蕾丝花边宽边 | ML2801/175 | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
38 | 福建恒益纺织有限公司 | 福州 | 纺织 | 再生锦纶内衣蕾丝面料 | MS5816/230 | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
39 | 福建恒益纺织有限公司 | 福州 | 纺织 | 再生锦纶蕾丝内衣面料 | MZ5884/230 | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
40 | 福建恒益纺织有限公司 | 福州 | 纺织 | 再生锦纶蕾丝花边宽边 | MZ06205/230 | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
41 | 福建恒益纺织有限公司 | 福州 | 纺织 | 再生棉纶蕾丝内衣面料 | MJ5930/60 | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
42 | 福建恒益纺织有限公司 | 福州 | 纺织 | 再生锦纶蕾丝内衣面料 | MA5980/70 | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
43 | 福建恒益纺织有限公司 | 福州 | 纺织 | 再生锦纶蕾丝内衣面料 | MY2530/1400 | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
44 | 福建恒益纺织有限公司 | 福州 | 纺织 | 再生棉纶蕾丝内衣面料 | MA06070/1330/H | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
45 | 福建恒益纺织有限公司 | 福州 | 纺织 | 再生棉纶蕾丝内衣面料 | MA4872/1380/T | 《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
46 | 福建宝利特科技股份有限公司 | 福州 | 轻工塑料 | 全水性聚氨酯合成革 | 《绿色设计产品评价技术规范 家居用水性聚氨酯合成革》(T/CNLIC 0017-2021) | |
47 | 福建宝利特科技股份有限公司 | 福州 | 轻工塑料 | 无溶剂聚氨酯合成革 | 《绿色设计产品评价技术规范 家居用水性聚氨酯合成革》(T/CNLIC 0017-2021) | |
48 | 福建宝利特科技股份有限公司 | 福州 | 轻工塑料 | 水性/无溶剂聚氨酯复合人造革 | 《绿色设计产品评价技术规范 家居用水性聚氨酯合成革》(T/CNLIC 0017-2021) | |
49 | 厦门普利得汽车电子有限公司 | 厦门 | 继电器 | 基础继电器 | MC2/012 | 《绿色设计产品评价技术规范 基础机电继电器》(T/CESA 1071-2020) |
50 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 三明 | 建材 | 中密度纤维板 | D4.7E1(2440*2440) | 《绿色设计产品评价技术规范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
51 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 三明 | 建材 | 中密度纤维板 | D5.7E1(2070*2500) | 《绿色设计产品评价技术规范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
52 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 三明 | 建材 | 中密度纤维板 | D5.7E1(2150*2440) | 《绿色设计产品评价技术规范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
53 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 三明 | 建材 | 中密度纤维板 | D7.7E1(2070*2500) | 《绿色设计产品评价技术规范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
54 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 三明 | 建材 | 中密度纤维板 | D7.7E1(2150*2440) | 《绿色设计产品评价技术规范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
55 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 三明 | 建材 | 中密度纤维板 | QD5.8E1(1220*2230) | 《绿色设计产品评价技术规范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
56 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 三明 | 建材 | 中密度纤维板 | HZ15E1(1550*2760) | 《绿色设计产品评价技术规范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
57 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 三明 | 建材 | 中密度纤维板 | 12GQEE1(1400*2745) | 《绿色设计产品评价技术规范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
58 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 三明 | 建材 | 中密度纤维板 | 12GQEE1(1400*2745) | 《绿色设计产品评价技术规范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
59 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 三明 | 建材 | 中密度纤维板 | HZ18E1(1550*2760) | 《绿色设计产品评价技术规范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
附件3:
2021年福建省第四批绿色园区建议推荐名单
序号 | 申报示范单位名称 | 属地 | 第三方评价机构 |
1 | 三明埔岭汽车工业园区管理委员会 | 三明 | 方圆标志认证集团福建有限公司 |
2 | 漳州蓝田经济开发区 | 漳州 | 福建省环安检测评价有限公司 |
3 | 三明高新技术产业开发区金沙园 | 三明 | 福州大学 |
4 | 福建漳平工业园区 | 龙岩 | 福建省业通开发咨询有限公司 |
5 | 永安石墨和石墨烯产业园 | 三明 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 |
附件4:
2021年福建省第四批绿色供应链建议推荐名单
序号 | 申报示范单位名称 | 属地 | 行业 | 第三方评价机构 |
1 | 福建南平南孚电池有限公司 | 南平 | 电气机械及器材制造业 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 |
2 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 厦门 | C3974 显示器件制造 | 厦门科诚杰管理咨询有限公司 |
3 | 捷星显示科技(福建)有限公司 | 福州 | 制造业 | 福州睿信企业管理咨询有限公司 |
4 | 大通(福建)新材料股份有限公司 | 福州 | 电气机械和器材制造业 | 北京化工大学 |
5 | 福建杜氏木业有限公司 | 南平 | 家具制造业 | 中国信息通信研究院 |
6 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | 厦门 | 通用设备制造 | 厦门科诚杰管理咨询有限公司 |