你好,欢迎您来到福建信息主管(CIO)网! 设为首页|加入收藏|会员中心
您现在的位置:>> 新闻资讯 >>
上半年我国高技术产业业务收入和利润统计
作者:国家统计局 来源:国家统计局 发布时间:2006年09月02日 点击数:
2006年1-7月分行业高技术产业主营业务收入和利润统计

单位:亿元
名称 主营业务收入 利润总额
本月累计 同期增长(%) 本月累计 去年同期
全国规模以上工业总计 164798.51 26.42 9678.77 7528.75
高技术产业合计 21682.23 24.74 848.66 716.11
一、信息化学品制造 179.29 15.99 16.15 26.96
二、医药制造业 2569.81 18.91 192.39 182.85
  其中:化学药品制造 1467.9 16.14 98.43 98.99
     中成药制造 591.71 14.53 51.48 50.75
     生物、生化制品的制造 209.49 27.71 22.66 18.85
三、航空航天器制造 294.64 19.36 13.15 9.33
  1.飞机制造及修理 277.54 19.3 12.29 9.13
  2.航天器制造 17.1 20.42 0.86 0.2
四、电子及通信设备制造业 10827.19 30.89 396.87 304.58
  1.通信设备制造 3719.29 35.53 172.53 138.47
其中:通信传输设备制造 153.58 -0.88 8.4 0.48
通信交换设备制造 582.97 22.65 21.53 21.6
通信终端设备制造 313.26 19.35 7.22 4.43
移动通信及终端设备制造 2530.28 45.34 125.96 107.98
  2.雷达及配套设备制造 51.95 34.27 2.51 1.13
  3.广播电视设备制造 117.5 24.04 3.84 4.02
  4.电子器件制造 2049.21 31.99 35.18 23.9
电子真空器件制造 299.28 -2.78 -22.33 -4.28
半导体分立器件制造 186.11 40.05 7.15 3.58
集成电路制造 870.51 44.76 41.06 10.64
光电子器件及其他电子器件制造 693.3 35.82 9.3 13.96
  5.电子元件制造 2941.99 39.71 145.62 104.28
  6.家用视听设备制造 1694.1 9.35 25.47 25.65
  7.其他电子设备制造 253.15 35.4 11.73 7.12
五、电子计算机及办公设备制造业 6682.21 18.16 143.18 130.19
  1.电子计算机整机制造 3536.83 15.82 48.72 59.57
  2.计算机网络设备制造 145.84 42.49 11.13 4.9
  3.电子计算机外部设备制造 2658.4 20.6 71.51 54.73
  4.办公设备制造 341.14 15.63 11.81 11
六、医疗设备及仪器仪表制造业 1120.45 27.14 86.64 61.99
1.医疗设备及器械制造 223.27 23.37 20.08 14.52
2.仪器仪表制造 897.18 28.12 66.56 47.47
七、公共软件服务 0 0 0 0
八、其他 8.64 -23.61 0.29 0.19
(国家统计局提供)